A continuación se presentan las tarifas de honorarios para la elaboración de la Inspección Técnica de Edificios para los distintos municipios de Barcelona.
El coste de la ITE asciende al COSTE BASE DEL INFORME (según municipio) + 12,00€/vivienda y local + IVA.
Puede consultar en la siguiente tabla el precio del COSTE BASE DEL INFORME.
Solicite aquí la ITE de su edificio. Asesoramiento previo gratuito.
Para realizar una búsqueda automática presione CTRL+F y escriba su municipio.
Abrera | 220 € |
Aguilar de Segarra | 272 € |
Aiguafreda | 252 € |
Alella | 221 € |
Alpens | 308 € |
Ametlla del Vallès | 239 € |
Arenys de Mar | 246 € |
Arenys de Munt | 247 € |
Argençola | 262 € |
Argentona | 235 € |
Artés | 259 € |
Avià | 296 € |
Avinyó | 266 € |
Avinyonet del Penedès | 237 € |
Badalona | 220 € |
Badia del Vallès | 220 € |
Bagà | 312 € |
Balenyà | 263 € |
Balsareny | 263 € |
Barberà del Vallès | 220 € |
Barcelona | 220 € |
Begues | 220 € |
Bellprat | 280 € |
Berga | 293 € |
Bigues i Riells | 244 € |
Borredà | 310 € |
El Bruc | 227 € |
El Brull | 271 € |
Les Cabanyes | 235 € |
Cabrera de Mar | 230 € |
Cabrera d’Igualada | 243 € |
Cabrils | 229 € |
Calaf | 267 € |
Calders | 261 € |
Caldes de Montbui | 231 € |
Caldes d’Estrac | 243 € |
Calella | 259 € |
Calonge de Segarra | 274 € |
Calldetenes | 284 € |
Callús | 258 € |
Campins | 259 € |
Canet de Mar | 249 € |
Canovelles | 234 € |
Cànoves i Samalús | 247 € |
Canyelles | 240 € |
Capellades | 247 € |
Capolat | 310 € |
Cardedeu | 241 € |
Cardona | 280 € |
Carme | 248 € |
Casserres | 288 € |
Castell de l’Areny | 309 € |
Castellar de n’Hug | 329 € |
Castellar del Riu | 305 € |
Castellar del Vallès | 231 € |
Castellbell i el Vilar | 241 € |
Castellbisbal | 220 € |
Castellcir | 220 € |
Castelldefels | 220 € |
Castellet i la Gornal | 248 € |
Castellfollit de Riubregós | 276 € |
Castellfollit del Boix | 252 € |
Castellgalí | 242 € |
Castellnou de Bages | 266 € |
Castellolí | 234 € |
Castellterçol | 248 € |
Castellví de la Marca | 245 € |
Castellví de Rosanes | 220 € |
Centelles | 257 € |
Cercs | 300 € |
Cerdanyola del Vallès | 220 € |
Cervelló | 220 € |
Collbató | 221 € |
Collsuspina | 271 € |
Copons | 254 € |
Corbera de Llobregat | 220 € |
Cornellà de Llobregat | 220 € |
Cubelles | 243 € |
Dosrius | 246 € |
Esparreguera | 220 € |
Esplugues de Llobregat | 220 € |
Espunyola | 301 € |
L’Estany | 283 € |
Figaró-Montmany | 246 € |
Fígols | 308 € |
Fogars de la Selva | 271 € |
Fogars de Montclús | 266 € |
Folgueroles | 284 € |
Fonollosa | 281 € |
Font-rubí | 250 € |
Franqueses del Vallès | 244 € |
Gaià | 273 € |
Gallifa | 246 € |
La Garriga | 241 € |
Gavà | 220 € |
Gelida | 220 € |
Gironella | 287 € |
Gisclareny | 324 € |
La Granada | 235 € |
Granera | 258 € |
Granollers | 233 € |
Gualba | 261 € |
Guardiola de Berguedà | 309 € |
Gurb | 275 € |
Hospitalet de Llobregat | 220 € |
Hostalets de Pierola, els | 227 € |
Igualada | 243 € |
Jorba | 250 € |
La Llacuna | 262 € |
La Llagosta | 225 € |
Lliçà d’Amunt | 234 € |
Lliçà de Vall | 232 € |
Llinars del Vallès | 244 € |
Lluçà | 305 € |
Malgrat de Mar | 269 € |
Malla | 267 € |
Manlleu | 284 € |
Manresa | 246 € |
Marganell | 238 € |
Martorell | 220 € |
Martorelles | 227 € |
Masies de Roda | 284 € |
Masies de Voltregà | 284 € |
Masnou, el | 221 € |
Masquefa | 220 € |
Matadepera | 227 € |
Mataró | 233 € |
Mediona | 256 € |
Moià | 270 € |
Molins de Rei | 220 € |
Mollet del Vallès | 224 € |
Monistrol de Calders | 266 € |
Monistrol de Montserrat | 227 € |
Montcada i Reixac | 220 € |
Montclar | 295 € |
Montesquiu | 295 € |
Montgat | 220 € |
Montmajor | 308 € |
Montmaneu | 263 € |
Montmeló | 229 € |
Montornès del Vallès | 229 € |
Montseny | 267 € |
Muntanyola | 283 € |
Mura | 258 € |
Navarcles | 252 € |
Navàs | 269 € |
Nou de Berguedà | 307 € |
Òdena | 249 € |
Olèrdola | 235 € |
Olesa de Bonesvalls | 220 € |
Olesa de Montserrat | 220 € |
Olivella | 236 € |
Olost | 290 € |
Olvan | 288 € |
Orís | 295 € |
Oristà | 283 € |
Orpí | 253 € |
Òrrius | 247 € |
Pacs del Penedès | 237 € |
Palafolls | 268 € |
Palau-solità i Plegamans | 226 € |
Palma de Cervelló | 220 € |
Pallejà | 220 € |
Papiol | 220 € |
Parets del Vallès | 229 € |
Perafita | 298 € |
Piera | 227 € |
Pineda de Mar | 259 € |
Pla del Penedès | 241 € |
La Pobla de Claramunt | 242 € |
Pobla de Lillet | 318 € |
Polinyà | 223 € |
Pont de Vilomara i Rocafort | 246 € |
Pontons | 253 € |
Prat de Llobregat | 220 € |
Prats de Lluçanès | 304 € |
Prats de Rei | 262 € |
Premià de Dalt | 228 € |
Premià de Mar | 228 € |
Puigdàlber | 238 € |
Puig-reig | 279 € |
Pujalt | 291 € |
Quar | 298 € |
Rajadell | 263 € |
Rellinars | 245 € |
Ripollet | 220 € |
La Roca del Vallès | 239 € |
Roda de Ter | 283 € |
Rubí | 220 € |
Rubió | 257 € |
Rupit i Pruit | 308 € |
Sabadell | 223 € |
Sagàs | 295 € |
Saldes | 323 € |
Sallent | 258 € |
Sant Adrià de Besòs | 220 € |
Sant Agustí de Lluçanès | 303 € |
Sant Andreu de la Barca | 220 € |
Sant Andreu de Llavaneres | 241 € |
Sant Antoni de Vilamajor | 248 € |
Sant Bartomeu del Grau | 284 € |
Sant Boi de Llobregat | 220 € |
Sant Boi de Lluçanès | 306 € |
Sant Cebrià de Vallalta | 254 € |
Sant Celoni | 253 € |
Sant Climent de Llobregat | 220 € |
Sant Cugat del Vallès | 220 € |
Sant Cugat Sesgarrigues | 236 € |
Sant Esteve de Palautordera | 258 € |
Sant Esteve Sesrovires | 220 € |
Sant Feliu de Codines | 239 € |
Sant Feliu de Llobregat | 220 € |
Sant Feliu Sasserra | 278 € |
Sant Fost de Campsentelles | 229 € |
Sant Fruitós de Bages | 251 € |
Sant Hipòlit de Voltregà | 283 € |
Sant Iscle de Vallalta | 251 € |
Sant Jaume de Frontanyà | 319 € |
Sant Joan de Vilatorrada | 254 € |
Sant Joan Despí | 220 € |
Sant Julià de Cerdanyola | 314 € |
Sant Julià de Vilatorta | 285 € |
Sant Just Desvern | 220 € |
Sant Llorenç d’Hortons | 220 € |
Sant Llorenç Savall | 242 € |
Sant Martí d’Albars | 311 € |
Sant Martí de Centelles | 262 € |
Sant Martí de Tous | 254 € |
Sant Martí Sarroca | 242 € |
Sant Martí Sesgueioles | 269 € |
Sant Mateu de Bages | 265 € |
Sant Pere de Ribes | 226 € |
Sant Pere de Riudebitlles | 231 € |
Sant Pere de Torelló | 292 € |
Sant Pere de Vilamajor | 249 € |
Sant Pere Sallavinera | 276 € |
Sant Pol de Mar | 253 € |
Sant Quintí de Mediona | 247 € |
Sant Quirze de Besora | 294 € |
Sant Quirze del Vallès | 220 € |
Sant Quirze Safaja | 246 € |
Sant Sadurní d’Anoia | 223 € |
Sant Sadurní d’Osormort | 293 € |
Sant Salvador de Guardiola | 257 € |
Sant Vicenç de Castellet | 239 € |
Sant Vicenç de Montalt | 243 € |
Sant Vicenç de Torelló | 293 € |
Sant Vicenç dels Horts | 220 € |
Santa Cecília de Voltregà | 281 € |
Santa Coloma de Cervelló | 220 € |
Santa Coloma de Gramenet | 220 € |
Santa Eugènia de Berga | 274 € |
Santa Eulàlia de Riuprimer | 277 € |
Santa Eulàlia de Ronçana | 241 € |
Santa Fe del Penedès | 237 € |
Santa Margarida de Montbui | 249 € |
Santa Margarida i els Monjos | 238 € |
Santa Maria de Besora | 301 € |
Santa Maria de Corcó | 293 € |
Santa Maria de Martorelles | 229 € |
Santa Maria de Merlès | 300 € |
Santa Maria de Miralles | 254 € |
Santa Maria de Palautordera | 257 € |
Santa Maria d’Oló | 272 € |
Santa Perpètua de Mogoda | 224 € |
Santa Susanna | 269 € |
Santpedor | 258 € |
Sentmenat | 233 € |
Seva | 267 € |
Sitges | 226 € |
Sobremunt | 296 € |
Sora | 301 € |
Subirats | 221 € |
Súria | 265 € |
Tagamanent | 248 € |
Talamanca | 262 € |
Taradell | 268 € |
Tavèrnoles | 284 € |
Tavertet | 304 € |
Teià | 224 € |
Terrassa | 220 € |
Tiana | 220 € |
Tona | 262 € |
Tordera | 268 € |
Torelló | 290 € |
Torre de Claramunt | 246 € |
Torrelavit | 230 € |
Torrelles de Foix | 247 € |
Torrelles de Llobregat | 220 € |
Ullastrell | 223 € |
Vacarisses | 229 € |
Vallbona d’Anoia | 247 € |
Vallcebre | 317 € |
Vallgorguina | 256 € |
Vallirana | 220 € |
Vallromanes | 235 € |
Veciana | 259 € |
Vic | 273 € |
Vilada | 302 € |
Viladecans | 220 € |
Viladecavalls | 222 € |
Vilafranca del Penedès | 233 € |
Vilalba Sasserra | 247 € |
Vilanova de Sau | 294 € |
Vilanova del Camí | 242 € |
Vilanova del Vallès | 232 € |
Vilanova i la Geltrú | 232 € |
Vilassar de Dalt | 228 € |
Vilassar de Mar | 231 € |
Vilobí del Penedès | 238 € |
Viver i Serrateix | 283 € |
Solicite aquí la ITE de su edificio. Asesoramiento previo gratuito.
C/ Hipólito Lázaro 19-23, Entlo 2ª izq. 08025 Barcelona . Tel. 93.517.51.92 – Fax. 93.285.18.75 – Móvil: 666.027.269 . info@aparejadorbcn.com